
| Igualada | Bellpuig | Osona | Vidreres | Torrefeta | 2000 viratges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix Solà-Marc Sauleda | 37 | 44 | 81 | ||||
| 2 | Fernando Eguren-Arnau Parera | 43 | 31 | 74 | ||||
| 3 | Miquel Pons-Marc Que | 22 | 19 | 41 | ||||
| 4 | Miquel Ibáñez-David López | 24 | 8 | 32 | ||||
| 5 | Gerard Fontaner-Xavier Jiménez | 10 | 15 | 25 | ||||
| 6 | Pau González | – | 20 | 20 | ||||
| 7 | Raúl Barrionuevo-Guillem Godayol | 1 | 14 | 15 | ||||
| 8 | Joan Casanovas-Jordi Alberti | 12 | 0 | 12 | ||||
| 9 | Roger Bergadà-Francesc Corsellas |
8 | 0 | 8 | ||||
| 10 | Ramon Corney – Marc Velazquez | – | 6 | 6 | ||||
| 11 | Jordi Terradas-Oriol Espínola | 6 | 0 | 6 | ||||
| 12 | Sergi Romeu-David Mas | 4 | 0 | 4 | ||||
| 13 | Toni Cunillera-Aleix Hernández | – | 4 | 4 | ||||
| 14 | Josep M. Castillejo- Josep R. Viladrich | – | 2 | 2 | ||||
| 15 | Jose Nava-Jorge Nava |
2 | 0 | 2 |

