
Alejandro Molina i Laura Camps, campions de la Challenge Focuxtreme 2014
| La Terrissa | Bellpuig | Ager | Cervera | Tàrrega | Punts totals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- Alejandro Molina – Laura Camps | 47 | 24 | 29 | 33 | 37 | 170 | |
| 2.- Pere Rovira- Luis Torrado | 38 | 43 | 5 | 34 | 14 | 134 | |
| 3.- Gabriel Reyes – Marçal Monpió | 24 | 17 | 32 | 0 | 37 | 110 | |
| 4.- Abel Alonso – Josep Otero | 30 | 10 | 43 | 2 | 0 | 85 | |
| 5.- Martí Blanco – Luis A.Martínez | 14 | 29 | 0 | 24 | 0 | 67 | |
| 6.- Pedri Garcia – Franc Olivé | 6 | 26 | 16 | 12 | 0 | 60 | |
| 7.- Llorenç de Ferrer – Guillem Paredes | 1 | 3 | 8 | 16 | 22 | 50 | |
| 8.- Pep Bassas – Quim Suriñach | 11 | 15 | 3 | 0 | 18 | 47 | |
| 9.- Sergi Sureda – Sergi Tordera | 4 | 6 | 17 | 8 | 0 | 35 | |
| 10.- Gerard Llordes – Carles Planell | 9 | 0 | 0 | 10 | 13 | 32 | |
| 11.- Laia Sanz – Francesc Recio | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |

